Licittel zárult árverések aggregátumai 2026. október (2026. okt. 1. - 2026. okt. 26.) időszakra. Tájékoztató adatok település és megye bontásban.
A licittel zárult és eredménytelen sorok megerősített lezárások. A „Frissítés alatt” tételek már lejártak, de még nem kerülnek bele a sikerarányba; az összegek az aktuális licit mezőből számolódnak.
| Település | Licittel zárult | Összérték |
|---|---|---|
| Budapest | 12 | 341 421 393 Ft |
| Ózd | 4 | 7 440 000 Ft |
| Karád | 3 | 516 250 Ft |
| Miskolc | 3 | 16 100 000 Ft |
| Jármi | 2 | 630 000 Ft |
| Jászapáti | 2 | 3 220 000 Ft |
| Fehérgyarmat | 2 | 18 284 000 Ft |
| Debrecen | 2 | 47 750 000 Ft |
| Encsencs | 2 | 1 675 000 Ft |
| Dombóvár | 2 | 5 886 400 Ft |
Hivatalos hirdetmény: MBVK adatok. Tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Részletek: módszertan.
Települések · Hírek · Főoldal