Licittel zárult árverések aggregátumai 2026. október (2026. okt. 1. - 2026. okt. 27.) időszakra. Tájékoztató adatok település és megye bontásban.
A licittel zárult és eredménytelen sorok megerősített lezárások. A „Frissítés alatt” tételek már lejártak, de még nem kerülnek bele a sikerarányba; az összegek az aktuális licit mezőből számolódnak.
| Település | Licittel zárult | Összérték |
|---|---|---|
| Budapest | 13 | 347 046 393 Ft |
| Ózd | 5 | 8 540 000 Ft |
| Sárospatak | 4 | 73 785 600 Ft |
| Karád | 3 | 516 250 Ft |
| Miskolc | 3 | 16 100 000 Ft |
| Jászapáti | 2 | 3 220 000 Ft |
| Jármi | 2 | 630 000 Ft |
| Jobbágyi | 2 | 1 554 167 Ft |
| Encsencs | 2 | 1 675 000 Ft |
| Fehérgyarmat | 2 | 18 284 000 Ft |
Hivatalos hirdetmény: MBVK adatok. Tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Részletek: módszertan.
Települések · Hírek · Főoldal